header_ganbarou

がんばろう日本!家庭や経済的な事情で「こども食堂」を利用している子供たちに、シールの付いた野菜やフルーツが流通することで継続的に寄付をしていきます。

集まった寄付金

このページにて、集まった寄付金額を公表するとともに一般社団法人ともしびatだんだんの領収書を掲示します。

今までの累計 7,732,736

年月 寄付金 支払い 受領証(PDF)
2023年12月 17,340 円
2023年11月 17,340 円
2023年10月 11,340 円
2023年8月 41,340 円
2023年7月 29,340 円
2023年6月 35,340 円
2023年2月 29,340 円
2023年1月 47,340 円
2022年12月 35,340 円
2022年11月 35,340 円
2022年10月 11,340 円
2022年9月 11,340 円
2022年8月 47,340 円
2022年7月 29,340 円
2022年6月 17,340 円
2022年5月 29,340 円
2022年4月 29,340 円
2022年3月 35,340 円
2022年2月 35,340 円
2022年1月 71,340 円
2021年12月 53,340 円
2021年11月 29,340 円
2021年10月 41,340 円
2021年9月 29,560 円 2021年9月 画像
2021年8月 17,560 円 2021年8月 画像
2021年7月 23,560 円 2021年7月 画像
2021年6月 17,560 円 2021年6月 画像
2021年5月 29,560 円 2021年5月 画像
2021年4月 11,560 円 2021年4月 画像
2021年3月 17,560 円 2021年3月 画像
2021年2月 23,560 円 2021年2月 画像
2021年1月 41,340 円 2021年1月 画像
2020年12月 29,560 円 2020年12月 画像
2020年11月 35,340 円 2020年11月 画像
2020年10月 47,340 円 2020年10月 画像
2020年9月 29,560 円 2020年9月 画像
2020年8月 47,340 円 2020年8月 画像
2020年7月 59,340 円 2020年7月 画像
2020年6月 23,560 円 2020年6月 画像
2020年5月 65,340 円 2020年5月 画像
2020年4月 35,340 円 2020年4月 画像
2020年3月 47,340 円 2020年3月 画像
2020年2月 53,340 円 2020年2月 画像
2020年1月 59,340 円 2020年1月 画像
2019年12月 35,340 円 2019年12月 画像
2019年11月 47,340 円 2019年11月 画像
2019年10月 53,340 円 2019年10月 画像
2019年9月 35,450 円 2019年9月 画像
2019年8月 77,460 円 2019年8月 画像
2019年7月 41,460 円 2019年7月 画像
2019年6月 23,676 円 2019年6月 画像
2019年5月 11,676 円 2019年5月 画像
2019年4月 11,676 円 2019年4月 画像
2019年3月 11,676 円 2019年3月 画像
2019年2月 11,676 円 2019年2月 画像
2019年1月 23,676 円 2019年1月 画像
2018年12月 71,460 円 2018年12月 画像
2018年11月 53,460 円 2018年11月 画像
2018年9月 23,676 円 2018年9月 画像
2018年10月 59,460 円 2018年10月 画像
2018年8月 89,460 円 2018年8月 画像
2018年7月 71,460 円 2018年7月 画像
2018年6月 47,460 円 2018年6月 画像
2018年5月 71,460 円 2018年5月 画像
2018年4月 35,460 円 2018年4月 画像
2018年3月 65,460 円 2018年3月 画像
2018年2月 53,460 円 2018年2月 画像
2018年1月 71,460 円 2018年1月 画像
2017年12月 65,460 円 2017年12月 画像
2017年11月 77,460 円 2017年11月 画像
2017年10月 41,460 円 2017年10月 画像
2017年9月 65,460 円 2017年9月 画像
2017年8月 35460 円 2017年8月 画像
2017年7月 47460 円 2017年7月 画像
2017年6月 53,460 円 2017年6月 画像
2017年5月 71460 円 2017年5月 画像
2017年4月 47460 円 2017年4月 画像
2017年3月 71460 円 2017年3月 画像
2017年2月 11676 円 2017年2月 画像
2017年1月 11676 円 2017年1月 画像
2016年12月 11676 円 2016年12月 画像
2016年10月 11676 円 2016年10月 画像
2016年11月 11676 円 2016年11月 画像
2016年9月 11676 円 2016年9月 画像
2016年8月 11676 円 2016年8月 画像
2016年7月 41460 円 2016年7月 画像
2016年6月 17676 円 2016年6月 画像
2016年5月 11676 円 2016年5月 画像
2016年4月 83460 円 2016年4月 画像
2016年3月 11676 円 2016年3月 画像
2016年2月 11676 円 2016年2月 画像
2016年1月 11676 円 2016年1月 画像
2015年12月 11676 円 2015年12月 画像
2015年11月 11676 円 2015年11月 画像
2015年9月 23000 円 2015年9月 画像
2015年7月 35000 円 2015年7月 画像
2015年6月 5000 円 2015年6月 画像
2015年5月 23000 円 2015年5月 画像
2015年4月 12000 円 2015年4月 画像
2015年3月 17000 円 2015年3月 画像
2015年2月 17000 円 2015年2月 画像
2015年1月 18000 円 2015年1月 画像
2014年12月 17000 円 2014年12月 画像
2014年11月 17000 円 2014年11月 画像
2014年10月 17000 円 2014年10月 画像
2014年9月 24000 円 2014年9月 画像
2014年8月 11000 円 2014年8月 画像
2014年7月 23000 円 2014年7月 画像
2014年6月 12000 円 2014年6月 画像
2014年5月 17000 円 2014年5月 画像
2014年4月 17000 円 2014年4月 画像
2014年3月 17000 円 2014年3月 画像
2014年2月 11000 円 2014年2月 画像
2014年1月 17000 円 2014年1月 画像
2013年12月 35000 円 2013年12月 画像
2013年11月 17000 円 2013年11月 画像
2013年10月 23000 円 2013年10月 画像
2013年9月 22000 円 2013年9月 画像
2013年8月 23000 円 2013年8月 画像
2013年7月 42000 円 2013年7月 画像
2013年6月 22000 円 2013年6月 画像
2013年5月 40000 円 2013年5月 画像
2013年4月 49000 円 2013年4月 画像
2013年3月 244000 円 2013年3月 画像
2013年2月 34000 円 2013年2月 画像
2013年1月 17000 円 2013年1月 画像
2012年12月 35,000 円 2012年12月 画像
2012年11月 28000 円 2012年11月 画像
2012年10月 29000 円 2012年10月 画像
2012年9月 28000 円 2012年9月 画像
2012年8月 28000 円 2012年8月 画像
2012年7月 53000 円 2012年7月 画像
2012年6月 34000 円 2012年6月 画像
2012年5月 33000 円 2012年5月 画像
2012年4月 28,000 円 2012年4月 画像
2012年3月 85000 円 2012年3月 画像
2012年2月 256000 円 2012年2月 画像
2012年1月 28000 円 2012年1月 画像
2011年12月 94000 円 2011年12月 画像
2011年11月 84190 円 2011年11月 画像
2011年10月 105000 円 2011年10月 画像
2011年9月 99000 円 2011年9月 画像
2011年8月 55000 円 2011年8月 画像
2011年7月 1065000 円 2011年7月 画像
2011年6月 954,000 円 2011年6月 画像
2011年5月 234000 円 2011年5月 画像
寄付のしくみ